Kompozitní síť - Ø 5 mm 200x200 - (deska 3,1x2,1m)
Popis
Kompozitní síť MESH
Jedná se o jednu z nejlepších možností, jak nahradit ocelovou betonářskou žebírkovou výztuž.
Kompozitní síť MESH je složená z čedičových prutů BAR o Ø 2,2 a 3 mm. Pruty jsou umístěny ve dvou vzájemně kolmých směrech spojených v kontaktním uzlu speciální hmotou. Sítě jsou dodávány v listech anebo navinuty v kotoučích, což urychluje pokládku a stavební práce.
Novinka: Rozšíření kompozitních sítí o Ø drátu 6 a 8mm s okem 200x200mm. Sítě jsou ve standartním rozměru 2x3m o váze cca 6kg za 1ks
KARI SÍŤ
Údaje | Orlitech ® 50*50 | Ocelová siť KA 16 | Orlitech ® 100*100 | Ocelevá siť KD 35 100*100 | Ocelevá siť KH 30 100*100 |
Průměr, mm | 2,2 mm | 4 mm | 3 mm | 5 mm | 6 mm |
Pevnost v tahu, MPa | 1318-1390 | ≤570 | 1284-1458 | ≤570 | ≤590 |
Tažnost pri max. síle, % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
Tepelná vodivost, Wt/(m°C) | 0,46 | 56 | 0,46 | 56 | 56 |
Max. zatižení v tahu, kg/F | 760 | 720 | |||
Hustota, g/m² | 360 | 2220 | 360 | 2900 | 3450 |
Elektrická vodivost | Nevodivá | Vodivá | Nevodivá | Vodivá | Vodivá |
Odolnost proti korozi a v alkalickěm prostředi | Velmi vysoká | Nizká | Velmi vysoká | Nizká | Nizká |
Magnetická charakteristika | Nemagnetická | Magnetická | Nemagnetická | Magnetická | Magnetická |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář